Модель | EFL20 |
Тип питания | Литий-ионная АКБ |
Тип управления | Сидячий, с датчиком OPS |
Грузоподъемность, Q(кг) | 2000 |
Центр тяжести, C(мм) | 600 |
Передний свес, x(мм) | 420 |
Колесная база, y(мм) | 1505 |
Эксплуатационная масса (с батареей), кг | 3380 |
Тип колес | Литые |
Размер передних колес, мм | 460×180-205 |
Размер приводных колес, мм | 540×205-230 |
Количество колес, передних/задних(x=ведущее колесо) | 2x/2 |
Колея передних колёс, b10(мм) | 950 |
Колея задних колес, b11(мм) | 960 |
Наклон мачты, α/β(°) | 6/10 |
Высота сложенной мачты, h1(мм) | 2260 |
Высота свободного подъема, h2(мм) | 1217 |
Высота подъема, h3(мм) | 5000 |
Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой, h4(мм) | 6035 |
Высота защитной крыши, h6(мм) | 2100 |
Высота пола кабины, h7(мм) | 1090 |
Общая длина, L1(мм) | 3410 |
Длина до торца вил, L2(мм) | 2340 |
Общая ширина, b1/b2(мм) | 1160 |
Размер вил, l/e/s(мм) | 1200/122/40 |
Тип мачты | 2А |
Ширина опорной решетки вил, b3(мм) | 1040 |
Наружная ширина вил, b5(мм) | 222~1000 |
Дорожный просвет под мачтой, m1(мм) | 85 |
Дорожный просвет под кузовом, m2(мм) | 100 |
Ширина прохода для паллет 1000*1200, Ast(мм) | 3720 |
Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм, центр загрузки 600 мм), Ast(мм) | |
Радиус поворота, Wa(мм) | 2100 |
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 10/12 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 0,23/0,40 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/с | 0,42/0,48 |
Тяговая мощность, загрузка/разгрузка (S2-5мин), H | / |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без (S2-5 мин), % | 14/15 |
Тип тормоза | Гидравлический |
Мощность приводного двигателя (S2-60мин), кВт | AC6.8 |
Мощность подъемного двигателя, (S3-15%), кВт | DC8.6 |
Аккумуляторная батарея, напряжение/емкость, В/Ач | Li-ion 48В/600 Ач |
Вес аккумулятора, кг | 320 |
Система рулевого управления | Гидравлический |
Конфигурация литиевой батареи, В/Ач | |
Подъёмный электродвигатель,(S3-15%), кВт | AC10 |
Мачта дуплекс |
|||||||||
Модель | TKC | 20-25 | 20-27 | 20-30 | 20-33 | 20-35 | 20-37 | 20-40 | 20-45 |
Высота подъема | h3(мм) | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 3530 | 3730 | 4030 | 4330 | 4530 | 4730 | 5030 | 5530 |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1745 | 1845 | 1995 | 2145 | 2245 | 2345 | 2545 | 2795 |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Мачта дуплекс со свободным ходом |
|||||||||
Модель | TKC | 20-25 | 20-27 | 20-30 | 20-33 | 20-35 | 20-37 | 20-40 | 20-45 |
Высота подъема | h3(мм) | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 3585 | 3785 | 4085 | 4385 | 4585 | 4785 | 5085 | 5585 |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1745 | 1845 | 1995 | 2145 | 2245 | 2345 | 2545 | 2795 |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 702 | 802 | 952 | 1102 | 1202 | 1302 | 1502 | 1752 |
Мачта триплекс со свободным ходом |
|||||||||
Модель | TKC | 20-36 | 20-40 | 20-45 | 20-48 | 20-50 | 20-55 | 20-60 | |
Высота подъема | h3(мм) | 3600 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Высота при поднятой мачте | h4(мм) | 4640 | 5040 | 5540 | 5840 | 6040 | 6540 | 7040 | |
Высота при сложенной мачте | h1(мм) | 1800 | 1933 | 2100 | 2200 | 2267 | 2433 | 2600 | |
Высота при свободном ходе | h2(мм) | 760 | 893 | 1060 | 1160 | 1227 | 1393 | 1560 |
Примечание [1]: Все указанные выше характеристики мачт действительны и одинаковы для оборудования с боковым переключателем
Примечание [2]: Технические характеристики мачты TKC 16 такие же, как и у TKC 20.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных