| Производитель | TCL |
| Модель | EPT25 |
| Тип привода | Электрический |
| Оператор | стоит |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Расстояние до центра тяжести, C(мм) | 600 |
| Расстояние от стенки до опорных колес вил, вилы подняты/опущены, x(мм) | 985/910 |
| Колесная база, y(мм) | 1540 |
| Вес (с батареей), кг | 1130 |
| Нагрузка на ось с полной нагрузкой, сторона привода/сторона нагрузки, кг | 1590/2040 |
| Нагрузка на ось без нагрузки, сторона привода/сторона нагрузки, кг | 960/170 |
| Тип колес | Полиуретан |
| Размер опорного колеса, мм | Φ80×70 |
| Размер ведущего колеса, мм | Φ230×75 |
| Размер вспомогательного колеса, мм | Φ150×50 |
| Количество колес,перед/зад(x=ведущие )+вспомогательные | 4/1X+2 |
| Колея, сторона привода, b10(мм) | 630 |
| Колея, сторона загрузки, b11(мм) | 510 |
| Высота, h1(мм) | 1270 |
| Высота вил, h3(мм) | 110 |
| Высота подъема груза, h13+h3(мм) | 195 |
| Высота вил от поверхности, h13(мм) | 85 |
| Высота штурвала, h5(мм) | 1220 |
| Общая длина, l1(мм) | 2450 |
| Общая ширина, b1(мм) | 850 |
| Внешняя ширина вил, b2(мм) | 685 |
| Размер вилы, ДхШхВ (мм) | 1150/175/75 |
| Клиренс корпуса, m2(мм) | 55 |
| AST (размер паллеты 1000x1200mm,расстояние до центра тяжести 500mm), Ast(мм) | 2650 |
| AST (размер паллеты 800x1200mm,расстояние до центра тяжести 600mm), Ast(мм) | 2700 |
| Радиус поворота, Wa(мм) | 2300 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 6/8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 29/33 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 23/18 |
| Макс. ускорение (с грузом/без груза) (S2-5min), %(tanθ ) | 8/10 |
| Тормоза | Электромагнитные |
| Двигатель привода (S2-60 min), кВт | 2.3(AC) |
| Двигатель подъема (S3-15%), кВт | 2.2(DC) |
| Емкость батареи, В/Ач | 24/270 |
| Вес батареи, кг | 320 |
| Система управления | электрическая |
| Выемка батареи | Боковая |
01
02
03
8 800 201 56 11
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
