| Модель | EOP20 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Оператор | стоит |
| Вес (включая батарею), кг | ≈3000 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Смещение центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъема груза, мм | 115-200 |
| Размер вил, ДхШхВ (мм) | 1150/175/175 |
| Радиус поворота, мм | 2250 |
| Максимум. угол подъема/спуска, % (tanθ) | 5/5 |
| Скорость движения (с грузом/без), мм/с | 6/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без), мм/с | 29/33 |
| Скорость опускания (с грузом/без), мм/с | 23/18 |
01
02
03
8 800 201 56 11
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
